Portabicicletas De Aluminio Universal Para Techo Cd 6433 Negro
Se colocan sobre barras portaequipajes.
Capacidad 1 bicicleta. Se pueden instalar más de uno por vehículo, se sugiere hasta un máximo de 3.
Doble traba de seguridad con cerradura antirrobo (traba el cuadro de la bicicleta y el porta bicicleta).
Incluye correas regulables antideslizamiento para ambas ruedas.
Se adapta a cuadros redondos de dimensiones: 22 a 80 mm.
Se adapta a cuadros ovalados de tamaño máximo: 80x100 mm
Capacidad: 1 bicicleta.
Largo portabicicleta: 148 cm.
Transporta bicicletas con ruedas de 16” a 29”.
Carga máxima: bicicletas hasta 15 Kg.
Peso: 4 kg.
-----------
Somos BigStep, una empresa Argentina con muchos años de experiencia incorporando productos de excelente calidad en la vida de las personas.
www.mercadolibre.com.ar/pagina/Big_Step
-----------
ENVÍOS:
Hacemos envíos a todo el país y también en el día en CABA y GBA.
RETIRO:
Estamos en el barrio de Saavedra - CABA.
-----------
FACTURACIÓN:
Hacemos factura A y B. En caso de precisar factura tipo A, por favor indícanos el CUIT al momento de realizar la compra.
Productos similares
| 1 cuota de $322.294,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $322.294,73 |
| 2 cuotas de $195.085,00 | Total $390.170,00 | |
| 3 cuotas de $133.591,17 | Total $400.773,50 | |
| 6 cuotas de $71.689,09 | Total $430.134,55 | |
| 9 cuotas de $52.136,54 | Total $469.228,90 | |
| 12 cuotas de $41.734,48 | Total $500.813,78 | |
| 24 cuotas de $29.422,82 | Total $706.147,75 |
| 3 cuotas de $137.265,33 | Total $411.795,98 | |
| 6 cuotas de $76.706,15 | Total $460.236,87 |
| 3 cuotas de $138.758,62 | Total $416.275,87 | |
| 6 cuotas de $76.174,36 | Total $457.046,16 | |
| 9 cuotas de $56.999,61 | Total $512.996,52 | |
| 12 cuotas de $46.681,71 | Total $560.180,47 |
| 18 cuotas de $33.278,72 | Total $599.016,99 |

